| Year | Quarter | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Q1 | |||
| 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | |
| 2021 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2017 | Q1 | Q2 | Q4 | |
| 2016 | Q2 | Q3 | ||
| 2015 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2014 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2013 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2011 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2010 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2009 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2008 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2007 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2006 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2005 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2004 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2003 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2002 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2001 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2000 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 1999 | Q2 | Q3 | Q4 | |
Suchen Sie nach Neuigkeiten?
Bleiben Sie auf dem Laufenden über die INTOSAI-Nachrichten. Jede Woche werden neue Artikel veröffentlicht.
Zu den Nachrichten